相关介绍:

型号规格 | 电压电流 | 接线位数 | 尺寸(mm) |
L | L1 | A | B | C | D | E |
PTD-1503 | 600V 15A | 3 | 45.5 | 36.5 | 7.5 | 9 | M3 | 22 | 17.5 |
PTD-1504 | 4 | 54 | 45.5 | 7.5 | 9 | M3 | 22 | 17.5 |
PTD-1506 | 6 | 72 | 63.5 | 7.5 | 9 | M3 | 22 | 17.5 |
PTD-1512 | 12 | 125 | 118 | 7.5 | 9 | M3 | 22 | 17.5 |
PTD-2503 | 600V 25A | 3 | 55 | 40 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 19 |
PTD-2504 | 4 | 67 | 57 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 19 |
PTD-2506 | 6 | 91 | 81.5 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 19 |
PTD-2512 | 12 | 163 | 153 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 19 |
PTD-3503 | 600V 35A | 3 | 50 | 40 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 19 |
PTD-3504 | 4 | 62.5 | 57 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 19 |
PTD-3506 | 6 | 91 | 81.5 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 19 |
PTD-3512 | 12 | 163 | 153 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 19 |
PTD-4503 | 600V 45A | 3 | 69 | 60.5 | 15 | 15 | M5 | 38 | 23.5 |
PTD-4504 | 4 | 85 | 75.5 | 15 | 15 | M5 | 38 | 23.5 |
PTD-4506 | 6 | 120 | 110 | 15 | 15 | M5 | 38 | 23.5 |
PTD-603 | 600V 60A | 3 | 75 | 65.5 | 15.5 | 15.5 | M6 | 38 | 31 |
PTD-604 | 4 | 92 | 82.5 | 15.5 | 15.5 | M6 | 38 | 31 |
PTD-606 | 6 | 129 | 118 | 15.5 | 15.5 | M6 | 38 | 31 |
PTD-6012 |
| 12 | 233 |
| 15.5 | 15.5 | M6 | 38 | 31 |
PTD-1003 | 600V 100A | 3 | 86 | 75.5 | 22 | 22 | M6 | 43 | 35 |
PTD-1004 | 4 | 108 | 96 | 22 | 22 | M6 | 43 | 35 |
PTD-1006 | 6 | 152 | 140 | 22 | 22 | M6 | 43 | 35 |
PTD-10012 |
| 12 | 284 |
| 22 | 22 | M6 | 43 | 35 |